Сканер штрих-кода АТОЛ SB 2108 Plus.
Рекомендован для ЕГАИС.
Сканер АТОЛ SB2108 Plus может считывать алкогольные марки формата PDF417 и идеально подходит для работы в системе ЕГАИС. Среди алкогольной продукции иногда встречаются поврежденные этикетки: благодаря качественному имиджеру сканер легко распознает даже поврежденные штрихкоды и Вам не придется списывать или возвращать поставщику товар.
Незаменим для программ лояльности
Современные бутики, супермаркеты, рестораны повышают лояльность своих клиентов с помощью мобильных приложений. Для получения скидки клиентам высылается
Процессор | 32 Bit | ||||||||||
Форм-фактор | ручной | ||||||||||
Индикаторы считывания | Синий диод, вибрация, звук | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 30 кадров/сек. | ||||||||||
Глубина сканирования |
| ||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5В±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Белый светодиод 630+10 нм | ||||||||||
Рабочая температура | 0 ℃ ~50℃ | ||||||||||
Температура хранения | -20 ℃ ~60℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.2 м | ||||||||||
IP | IP42 |
Сканер штрих-кода АТОЛ 2D SB 2108 plus без подставки
- Производители АТОЛ
- Модель:Сканер штрихкода 2D АТОЛ SB2108 Plus
- Наличие:Есть в наличии
- 2940 ₽
-
2870 ₽