Портативный многофункциональный детектор банкнот, ценных бумаг, федеральных специальных и акцизных марок
Прибор прошел апробацию в Федеральной таможенной службе России и рекомендован к использованию при выполнении технико-криминалистических экспертиз (исследований) документов, а также искусствоведческих экспертиз (исследований).
Виды контроля | Контроль в инфракрасном свете; Контроль под воздействием косопадающего инфракрасного излучения; Контроль под воздействием инфракрасной люминесценции; Контроль спецэлемента «М»; Контроль «Антистокс-эффек Контроль в белом отраженном свете; Контроль под воздействием косопадающего белого света; Контроль отсутствия фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетовог Контроль наличие люминесценции отдельных меток, волокон, фрагментов рисунков. |
---|---|
Виды подсветки | Белая верхняя; Белая косопадающая; Белая по оси X; Белая по оси Y; Белая попеременная по осям X и Y; Инфракрасная верхняя; Инфракрасная косопадающая 880 нм; Инфракрасная с попеременным излучение850нм/9 Инфракрасная люминесценция 470 нм; Инфракрасная 980 нм (Антистокс) (непрерывное свечение); Инфракрасная 980 нм (Антистокс) (мигающее свечение); Ультрафиолетовая 254 нм; Ультрафиолетовая 365 нм. |
Тип и размер дисплея, дюймов | Цветной TFT LCD, 3 |
Кратность увеличения | 15Х, 32Х |
Область видимости изображения, мм | 21*15 (21*10 с15-кратным увеличением, 21*7 с 32-кратным увеличением) |
Тип камеры | Мегапиксельная CMOS (5млн пикселей) |
Система световых фильтров NaturalLightSys™ | Полосно-пропуска Фильтр высоких ИК частот. |
Non-distortion IR линзы | Инфракрасные линзы с низким уровнем искажения |
Емкость встроенной памяти, Гб | 2 (или более 2 000 изображений) |
Разрешение сохраняемых изображений в JPEG, пиксели | 3246*2448 |
Способы подачи питания, В | От сети 220 В/50Гц через адаптер AC-DC (5В/1A); От аккумулятора (1500mA/h). |
Длительность работы аккумулятора, часы | 3 |
Энергосберегающий режим | + |
Функция авто выключения | + |
Порты вывода | USB, AV-out, HDMI |
USB-кабель для подсоединения к ПК | В стандартной комплектации |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 90*71*94 |
Габариты упаковки (Ш*Г*В), мм | 160*90*115 |
Вес нетто, гр | 200 |
Вес брутто, гр | 420 |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Описание и преимущества:
Детектор валют Cassida MFD1
- Производители Cassida
- Модель:Cassida MFD1
- Наличие:Есть в наличии
-
34293 ₽